| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 核定补助金额(元) |
| 1 | 张莉艳 | 颍州区购房契税补助 | 98532.11 |
| 2 | 陈颍 | 颍州区购房契税补助 | 46814.67 |
| 3 | 罗紫菡 | 颍州区购房契税补助 | 45966.03 |
| 4 | 张丽 | 颍州区购房契税补助 | 42191.50 |
| 5 | 刘克清 | 颍州区购房契税补助 | 37893.12 |
| 6 | 胡天任 | 颍州区购房契税补助 | 33502.00 |
| 7 | 胡霞 | 颍州区购房契税补助 | 32874.25 |
| 8 | 胡家春 | 颍州区购房契税补助 | 32464.97 |
| 9 | 刘海丽 | 颍州区购房契税补助 | 32339.45 |
| 10 | 李园园 | 颍州区购房契税补助 | 31947.99 |
| 11 | 王须梅 | 颍州区购房契税补助 | 31651.38 |
| 12 | 王猛 | 颍州区购房契税补助 | 29215.18 |
| 13 | 谢向宇 | 颍州区购房契税补助 | 28073.39 |
| 14 | 赵莹莹 | 颍州区购房契税补助 | 26899.08 |
| 15 | 焦晓庆 | 颍州区购房契税补助 | 26048.51 |
| 16 | 孙伟 | 颍州区购房契税补助 | 25743.12 |
| 17 | 贺臣 | 颍州区购房契税补助 | 24733.26 |
| 18 | 李小东 | 颍州区购房契税补助 | 23673.62 |
| 19 | 宋廷远 | 颍州区购房契税补助 | 22394.95 |
| 20 | 张冰冰 | 颍州区购房契税补助 | 21630.86 |
| 21 | 黄涛 | 颍州区购房契税补助 | 21471.80 |
| 22 | 张天红 | 颍州区购房契税补助 | 20934.10 |
| 23 | 丁玉备 | 颍州区购房契税补助 | 20536.74 |
| 24 | 辛雨 | 颍州区购房契税补助 | 20519.42 |
| 25 | 刘金冬 | 颍州区购房契税补助 | 19940.69 |
| 26 | 李晨阳 | 颍州区购房契税补助 | 19930.90 |
| 27 | 朱昊辰 | 颍州区购房契税补助 | 19822.38 |
| 28 | 张福春 | 颍州区购房契税补助 | 19350.07 |
| 29 | 庞磊 | 颍州区购房契税补助 | 19046.27 |
| 30 | 刘晓玉 | 颍州区购房契税补助 | 18963.66 |
| 31 | 邓辉 | 颍州区购房契税补助 | 18947.43 |
| 32 | 王璇 | 颍州区购房契税补助 | 17889.91 |
| 33 | 袁大伟 | 颍州区购房契税补助 | 17462.82 |
| 34 | 窦园园 | 颍州区购房契税补助 | 17378.07 |
| 35 | 俞冬青 | 颍州区购房契税补助 | 17170.95 |
| 36 | 张晶晶 | 颍州区购房契税补助 | 16348.63 |
| 37 | 林志申 | 颍州区购房契税补助 | 16111.76 |
| 38 | 丁云龙 | 颍州区购房契税补助 | 15786.59 |
| 39 | 李争 | 颍州区购房契税补助 | 15131.31 |
| 40 | 楚广宽 | 颍州区购房契税补助 | 14916.88 |
| 41 | 张宗伟 | 颍州区购房契税补助 | 14866.79 |
| 42 | 孙咏琪 | 颍州区购房契税补助 | 14730.20 |
| 43 | 刘阳 | 颍州区购房契税补助 | 14620.50 |
| 44 | 燕其园 | 颍州区购房契税补助 | 14373.92 |
| 45 | 王妮 | 颍州区购房契税补助 | 14373.92 |
| 46 | 李梦蝶 | 颍州区购房契税补助 | 14224.20 |
| 47 | 高欢欢 | 颍州区购房契税补助 | 14223.30 |
| 48 | 宫梅 | 颍州区购房契税补助 | 14105.50 |
| 49 | 张建 | 颍州区购房契税补助 | 14086.30 |
| 50 | 马俊楠 | 颍州区购房契税补助 | 14023.85 |
| 51 | 张更生 | 颍州区购房契税补助 | 14018.26 |
| 52 | 祝文洋 | 颍州区购房契税补助 | 13794.14 |
| 53 | 王奎 | 颍州区购房契税补助 | 13658.12 |
| 54 | 田晓红 | 颍州区购房契税补助 | 13585.17 |
| 55 | 纵晴 | 颍州区购房契税补助 | 13413.43 |
| 56 | 王子贵 | 颍州区购房契税补助 | 13405.78 |
| 57 | 李凤莲 | 颍州区购房契税补助 | 13405.78 |
| 58 | 姚强 | 颍州区购房契税补助 | 13319.99 |
| 59 | 陈晓玉 | 颍州区购房契税补助 | 12954.64 |
| 60 | 俞冬青 | 颍州区购房契税补助 | 12950.49 |
| 61 | 赵丹 | 颍州区购房契税补助 | 12844.04 |
| 62 | 韩婷婷 | 颍州区购房契税补助 | 12811.21 |
| 63 | 周蒙蒙 | 颍州区购房契税补助 | 12762.69 |
| 64 | 李伟 | 颍州区购房契税补助 | 12723.57 |
| 65 | 李媛媛 | 颍州区购房契税补助 | 12688.70 |
| 66 | 张玉 | 颍州区购房契税补助 | 12661.35 |
| 67 | 王双 | 颍州区购房契税补助 | 12644.03 |
| 68 | 周志刚 | 颍州区购房契税补助 | 12632.92 |
| 69 | 冯燕燕 | 颍州区购房契税补助 | 12625.68 |
| 70 | 卢亮亮 | 颍州区购房契税补助 | 12505.79 |
| 71 | 梁华玮 | 颍州区购房契税补助 | 12456.58 |
| 72 | 刘经理 | 颍州区购房契税补助 | 12400.45 |
| 73 | 张伟 | 颍州区购房契税补助 | 12288.72 |
| 74 | 刘长建 | 颍州区购房契税补助 | 12170.88 |
| 75 | 朱源 | 颍州区购房契税补助 | 12067.38 |
| 76 | 李征 | 颍州区购房契税补助 | 12039.87 |
| 77 | 韩礼振 | 颍州区购房契税补助 | 12022.94 |
| 78 | 侯华丽 | 颍州区购房契税补助 | 12018.35 |
| 79 | 陈齐 | 颍州区购房契税补助 | 12018.34 |
| 80 | 胡开侠 | 颍州区购房契税补助 | 12009.42 |
| 81 | 刘强强 | 颍州区购房契税补助 | 11987.15 |
| 82 | 王仁辉 | 颍州区购房契税补助 | 11972.48 |
| 83 | 王影 | 颍州区购房契税补助 | 11972.47 |
| 84 | 李彩云 | 颍州区购房契税补助 | 11926.61 |
| 85 | 于海燕 | 颍州区购房契税补助 | 11908.26 |
| 86 | 朱莎莎 | 颍州区购房契税补助 | 11879.14 |
| 87 | 许燕梅 | 颍州区购房契税补助 | 11874.97 |
| 88 | 李俊凤 | 颍州区购房契税补助 | 11866.90 |
| 89 | 马梦辉 | 颍州区购房契税补助 | 11834.87 |
| 90 | 樊鹏程 | 颍州区购房契税补助 | 11827.72 |
| 91 | 唐晓燕 | 颍州区购房契税补助 | 11760.48 |
| 92 | 苏骞 | 颍州区购房契税补助 | 11697.24 |
| 93 | 孔洁 | 颍州区购房契税补助 | 11655.44 |
| 94 | 刘斌斌 | 颍州区购房契税补助 | 11633.01 |
| 95 | 张可杰 | 颍州区购房契税补助 | 11579.08 |
| 96 | 朱佳文 | 颍州区购房契税补助 | 11572.19 |
| 97 | 时贺虎 | 颍州区购房契税补助 | 11434.93 |
| 98 | 李秀伟 | 颍州区购房契税补助 | 11322.72 |
| 99 | 袁丽 | 颍州区购房契税补助 | 11299.11 |
| 100 | 邢晓云 | 颍州区购房契税补助 | 11295.68 |
| 101 | 齐保峰 | 颍州区购房契税补助 | 11256.16 |
| 102 | 徐亮亮 | 颍州区购房契税补助 | 11225.52 |
| 103 | 孔祥程 | 颍州区购房契税补助 | 11225.52 |
| 104 | 程献 | 颍州区购房契税补助 | 11213.50 |
| 105 | 于利彬 | 颍州区购房契税补助 | 11204.78 |
| 106 | 杨坤华 | 颍州区购房契税补助 | 11115.99 |
| 107 | 张小辉 | 颍州区购房契税补助 | 11094.50 |
| 108 | 叶涛 | 颍州区购房契税补助 | 11048.71 |
| 109 | 徐蕊 | 颍州区购房契税补助 | 11048.70 |
| 110 | 夏玉 | 颍州区购房契税补助 | 11045.38 |
| 111 | 孙潇潇 | 颍州区购房契税补助 | 11009.17 |
| 112 | 谷满仓 | 颍州区购房契税补助 | 11009.17 |
| 113 | 刘柯柯 | 颍州区购房契税补助 | 11006.45 |
| 114 | 黄春花 | 颍州区购房契税补助 | 11005.01 |
| 115 | 于雷想 | 颍州区购房契税补助 | 10990.83 |
| 116 | 袁东 | 颍州区购房契税补助 | 10988.92 |
| 117 | 任辉 | 颍州区购房契税补助 | 10917.44 |
| 118 | 张胖 | 颍州区购房契税补助 | 10898.99 |
| 119 | 杨坤 | 颍州区购房契税补助 | 10896.93 |
| 120 | 刘海丽 | 颍州区购房契税补助 | 10871.56 |
| 121 | 刘正洋 | 颍州区购房契税补助 | 10844.04 |
| 122 | 李刘锋 | 颍州区购房契税补助 | 10844.04 |
| 123 | 刘培培 | 颍州区购房契税补助 | 10825.68 |
| 124 | 饶继显 | 颍州区购房契税补助 | 10825.68 |
| 125 | 席光辉 | 颍州区购房契税补助 | 10825.68 |
| 126 | 常振法 | 颍州区购房契税补助 | 10810.78 |
| 127 | 胡祥 | 颍州区购房契税补助 | 10805.36 |
| 128 | 贾俊涛 | 颍州区购房契税补助 | 10761.54 |
| 129 | 唐艳清 | 颍州区购房契税补助 | 10761.46 |
| 130 | 张伍彪 | 颍州区购房契税补助 | 10743.12 |
| 131 | 冯瑞 | 颍州区购房契税补助 | 10733.95 |
| 132 | 杨志强 | 颍州区购房契税补助 | 10733.94 |
| 133 | 孙志强 | 颍州区购房契税补助 | 10706.43 |
| 134 | 张敏 | 颍州区购房契税补助 | 10688.07 |
| 135 | 李军 | 颍州区购房契税补助 | 10677.88 |
| 136 | 李仲雪 | 颍州区购房契税补助 | 10677.88 |
| 137 | 锁玉玉 | 颍州区购房契税补助 | 10677.88 |
| 138 | 陈雪 | 颍州区购房契税补助 | 10670.77 |
| 139 | 刘怀静 | 颍州区购房契税补助 | 10659.44 |
| 140 | 董丽 | 颍州区购房契税补助 | 10642.21 |
| 141 | 彭权力 | 颍州区购房契税补助 | 10642.21 |
| 142 | 刘明君 | 颍州区购房契税补助 | 10628.49 |
| 143 | 谢雨欣 | 颍州区购房契税补助 | 10604.32 |
| 144 | 刘学明 | 颍州区购房契税补助 | 10596.33 |
| 145 | 刘咪咪 | 颍州区购房契税补助 | 10580.88 |
| 146 | 刘标 | 颍州区购房契税补助 | 10568.34 |
| 147 | 崔宏申 | 颍州区购房契税补助 | 10550.46 |
| 148 | 褚利娜 | 颍州区购房契税补助 | 10548.10 |
| 149 | 赵阳 | 颍州区购房契税补助 | 10458.70 |
| 150 | 王敏 | 颍州区购房契税补助 | 10456.98 |
| 151 | 刘强 | 颍州区购房契税补助 | 10445.70 |
| 152 | 张婷婷 | 颍州区购房契税补助 | 10416.01 |
| 153 | 乔皖军 | 颍州区购房契税补助 | 10400.55 |
| 154 | 张梦梓 | 颍州区购房契税补助 | 10366.97 |
| 155 | 李旭 | 颍州区购房契税补助 | 10366.97 |
| 156 | 史承雷 | 颍州区购房契税补助 | 10349.30 |
| 157 | 余浩 | 颍州区购房契税补助 | 10349.29 |
| 158 | 张云洁 | 颍州区购房契税补助 | 10343.01 |
| 159 | 王恒 | 颍州区购房契税补助 | 10339.45 |
| 160 | 夏建强 | 颍州区购房契税补助 | 10307.63 |
| 161 | 马蒙蒙 | 颍州区购房契税补助 | 10301.57 |
| 162 | 李新飞 | 颍州区购房契税补助 | 10293.57 |
| 163 | 王志峰 | 颍州区购房契税补助 | 10280.32 |
| 164 | 王强 | 颍州区购房契税补助 | 10230.32 |
| 165 | 时涛 | 颍州区购房契税补助 | 10197.08 |
| 166 | 张霞红 | 颍州区购房契税补助 | 10183.48 |
| 167 | 邢家胜 | 颍州区购房契税补助 | 10178.95 |
| 168 | 姚一林 | 颍州区购房契税补助 | 10177.73 |
| 169 | 王海燕 | 颍州区购房契税补助 | 10165.13 |
| 170 | 谢园园 | 颍州区购房契税补助 | 10146.49 |
| 171 | 姚润 | 颍州区购房契税补助 | 10137.61 |
| 172 | 张镔 | 颍州区购房契税补助 | 10129.02 |
| 173 | 张云田 | 颍州区购房契税补助 | 10123.78 |
| 174 | 何晓伟 | 颍州区购房契税补助 | 10094.33 |
| 175 | 朱晓飞 | 颍州区购房契税补助 | 10091.74 |
| 176 | 赵蒙蒙 | 颍州区购房契税补助 | 10087.30 |
| 177 | 李瑾 | 颍州区购房契税补助 | 10082.48 |
| 178 | 时玉 | 颍州区购房契税补助 | 10073.77 |
| 179 | 丁亚龙 | 颍州区购房契税补助 | 10064.22 |
| 180 | 张猛 | 颍州区购房契税补助 | 10020.72 |
| 181 | 杨参军 | 颍州区购房契税补助 | 9982.46 |
| 182 | 高会会 | 颍州区购房契税补助 | 9981.65 |
| 183 | 耿锋 | 颍州区购房契税补助 | 9981.65 |
| 184 | 谢顺龙 | 颍州区购房契税补助 | 9981.65 |
| 185 | 辛晓东 | 颍州区购房契税补助 | 9951.17 |
| 186 | 李小兵 | 颍州区购房契税补助 | 9933.00 |
| 187 | 汪旭 | 颍州区购房契税补助 | 9911.20 |
| 188 | 贾淑娴 | 颍州区购房契税补助 | 9909.61 |
| 189 | 王衡 | 颍州区购房契税补助 | 9862.39 |
| 190 | 王改菊 | 颍州区购房契税补助 | 9862.39 |
| 191 | 董浩 | 颍州区购房契税补助 | 9860.61 |
| 192 | 贾巧霞 | 颍州区购房契税补助 | 9844.04 |
| 193 | 汤瑞中 | 颍州区购房契税补助 | 9816.52 |
| 194 | 刘桂侠 | 颍州区购房契税补助 | 9816.51 |
| 195 | 曹娇 | 颍州区购房契税补助 | 9811.27 |
| 196 | 唐文全 | 颍州区购房契税补助 | 9792.79 |
| 197 | 谢继会 | 颍州区购房契税补助 | 9785.52 |
| 198 | 王艳 | 颍州区购房契税补助 | 9780.33 |
| 199 | 尹琪 | 颍州区购房契税补助 | 9764.76 |
| 200 | 徐顺 | 颍州区购房契税补助 | 9755.68 |
| 201 | 穆磊 | 颍州区购房契税补助 | 9736.90 |
| 202 | 何梦飞 | 颍州区购房契税补助 | 9719.87 |
| 203 | 李蕾 | 颍州区购房契税补助 | 9685.30 |
| 204 | 曾丽芳 | 颍州区购房契税补助 | 9651.89 |
| 205 | 贺业靖 | 颍州区购房契税补助 | 9637.01 |
| 206 | 张君君 | 颍州区购房契税补助 | 9618.90 |
| 207 | 刘旭 | 颍州区购房契税补助 | 9600.44 |
| 208 | 张啊峰 | 颍州区购房契税补助 | 9596.33 |
| 209 | 韩帅帅 | 颍州区购房契税补助 | 9582.01 |
| 210 | 常登华 | 颍州区购房契税补助 | 9577.27 |
| 211 | 庄可可 | 颍州区购房契税补助 | 9548.26 |
| 212 | 姚忍帮 | 颍州区购房契税补助 | 9541.30 |
| 213 | 苏铁军 | 颍州区购房契税补助 | 9517.01 |
| 214 | 卢艳 | 颍州区购房契税补助 | 9516.48 |
| 215 | 时林娜 | 颍州区购房契税补助 | 9513.76 |
| 216 | 王朝春 | 颍州区购房契税补助 | 9506.23 |
| 217 | 王恒 | 颍州区购房契税补助 | 9501.22 |
| 218 | 贾静静 | 颍州区购房契税补助 | 9500.93 |
| 219 | 汪静 | 颍州区购房契税补助 | 9500.18 |
| 220 | 刘玉梅 | 颍州区购房契税补助 | 9449.54 |
| 221 | 陈秀明 | 颍州区购房契税补助 | 9449.54 |
| 222 | 温长成 | 颍州区购房契税补助 | 9449.54 |
| 223 | 田雪洋 | 颍州区购房契税补助 | 9385.13 |
| 224 | 王光飞 | 颍州区购房契税补助 | 9318.90 |
| 225 | 肖金妮 | 颍州区购房契税补助 | 9281.28 |
| 226 | 李刚龙 | 颍州区购房契税补助 | 9281.28 |
| 227 | 李忠 | 颍州区购房契税补助 | 9268.24 |
| 228 | 郭昕 | 颍州区购房契税补助 | 9266.06 |
| 229 | 韩建龙 | 颍州区购房契税补助 | 9237.45 |
| 230 | 沈冬冬 | 颍州区购房契税补助 | 9234.04 |
| 231 | 邵雪 | 颍州区购房契税补助 | 9221.32 |
| 232 | 李忠 | 颍州区购房契税补助 | 9212.88 |
| 233 | 孙夫娟 | 颍州区购房契税补助 | 9207.52 |
| 234 | 吕梅 | 颍州区购房契税补助 | 9184.02 |
| 235 | 韩忠伟 | 颍州区购房契税补助 | 9174.30 |
| 236 | 李军 | 颍州区购房契税补助 | 9084.56 |
| 237 | 陈洋 | 颍州区购房契税补助 | 9084.54 |
| 238 | 司金贺 | 颍州区购房契税补助 | 9079.66 |
| 239 | 陈彬 | 颍州区购房契税补助 | 9037.12 |
| 240 | 吴清达 | 颍州区购房契税补助 | 9031.21 |
| 241 | 周辉 | 颍州区购房契税补助 | 9017.68 |
| 242 | 王怀进 | 颍州区购房契税补助 | 9007.33 |
| 243 | 石海涛 | 颍州区购房契税补助 | 8937.88 |
| 244 | 王玉霞 | 颍州区购房契税补助 | 8897.78 |
| 245 | 王忠华 | 颍州区购房契税补助 | 8881.06 |
| 246 | 宋坤 | 颍州区购房契税补助 | 8876.44 |
| 247 | 刘瑞 | 颍州区购房契税补助 | 8869.04 |
| 248 | 赵勇 | 颍州区购房契税补助 | 8864.70 |
| 249 | 王猛 | 颍州区购房契税补助 | 8794.00 |
| 250 | 刘帅 | 颍州区购房契税补助 | 8761.46 |
| 251 | 赵飞 | 颍州区购房契税补助 | 8679.57 |
| 252 | 刘丹丹 | 颍州区购房契税补助 | 8632.13 |
| 253 | 孙付东 | 颍州区购房契税补助 | 8590.32 |
| 254 | 张若贵 | 颍州区购房契税补助 | 8584.68 |
| 255 | 何成成 | 颍州区购房契税补助 | 8570.12 |
| 256 | 赵明明 | 颍州区购房契税补助 | 8537.24 |
| 257 | 牛苗 | 颍州区购房契税补助 | 8513.76 |
| 258 | 陈磊 | 颍州区购房契税补助 | 8508.46 |
| 259 | 吴文佳 | 颍州区购房契税补助 | 8489.12 |
| 260 | 党会影 | 颍州区购房契税补助 | 8486.86 |
| 261 | 黄芳 | 颍州区购房契税补助 | 8467.89 |
| 262 | 许晴晴 | 颍州区购房契税补助 | 8446.14 |
| 263 | 张静 | 颍州区购房契税补助 | 8436.54 |
| 264 | 丁方秀 | 颍州区购房契税补助 | 8434.32 |
| 265 | 朱孔婷 | 颍州区购房契税补助 | 8425.48 |
| 266 | 陈想辉 | 颍州区购房契税补助 | 8399.10 |
| 267 | 李伟伟 | 颍州区购房契税补助 | 8386.15 |
| 268 | 孙丹丹 | 颍州区购房契税补助 | 8374.42 |
| 269 | 徐肖肖 | 颍州区购房契税补助 | 8363.15 |
| 270 | 李创 | 颍州区购房契税补助 | 8350.05 |
| 271 | 曹小玲 | 颍州区购房契税补助 | 8340.43 |
| 272 | 韩俊 | 颍州区购房契税补助 | 8337.74 |
| 273 | 王云莲 | 颍州区购房契税补助 | 8337.73 |
| 274 | 徐梦晴 | 颍州区购房契税补助 | 8325.49 |
| 275 | 刘金强 | 颍州区购房契税补助 | 8311.93 |
| 276 | 余雷影 | 颍州区购房契税补助 | 8301.99 |
| 277 | 康振军 | 颍州区购房契税补助 | 8301.99 |
| 278 | 肖涵 | 颍州区购房契税补助 | 8284.42 |
| 279 | 刘五虎 | 颍州区购房契税补助 | 8256.88 |
| 280 | 朱飞龙 | 颍州区购房契税补助 | 8235.79 |
| 281 | 陈树伟 | 颍州区购房契税补助 | 8227.63 |
| 282 | 欧阳弯弯 | 颍州区购房契税补助 | 8211.08 |
| 283 | 李鑫 | 颍州区购房契税补助 | 8206.84 |
| 284 | 陈绪玲 | 颍州区购房契税补助 | 8193.99 |
| 285 | 李影 | 颍州区购房契税补助 | 8193.02 |
| 286 | 任闯 | 颍州区购房契税补助 | 8192.66 |
| 287 | 高卫会 | 颍州区购房契税补助 | 8190.41 |
| 288 | 王洁 | 颍州区购房契税补助 | 8141.93 |
| 289 | 胡学思 | 颍州区购房契税补助 | 8130.70 |
| 290 | 何磊 | 颍州区购房契税补助 | 8095.65 |
| 291 | 李健康 | 颍州区购房契税补助 | 8086.39 |
| 292 | 孙虎 | 颍州区购房契税补助 | 8064.58 |
| 293 | 黄莉 | 颍州区购房契税补助 | 8036.70 |
| 294 | 谢尚恒 | 颍州区购房契税补助 | 8027.52 |
| 295 | 刘国国 | 颍州区购房契税补助 | 8026.61 |
| 296 | 高希望 | 颍州区购房契税补助 | 8008.26 |
| 297 | 韩英健 | 颍州区购房契税补助 | 7975.95 |
| 298 | 康路路 | 颍州区购房契税补助 | 7969.73 |
| 299 | 屈静雅 | 颍州区购房契税补助 | 7965.99 |
| 300 | 唐家彬 | 颍州区购房契税补助 | 7948.82 |
| 301 | 孙国东 | 颍州区购房契税补助 | 7925.90 |
| 302 | 王秀芝 | 颍州区购房契税补助 | 7909.49 |
| 303 | 张春奎 | 颍州区购房契税补助 | 7899.96 |
| 304 | 贾全玲 | 颍州区购房契税补助 | 7893.05 |
| 305 | 徐亮文 | 颍州区购房契税补助 | 7890.76 |
| 306 | 李大伟 | 颍州区购房契税补助 | 7873.50 |
| 307 | 李乐 | 颍州区购房契税补助 | 7853.55 |
| 308 | 戎伟 | 颍州区购房契税补助 | 7810.32 |
| 309 | 曹俊 | 颍州区购房契税补助 | 7802.52 |
| 310 | 张猛 | 颍州区购房契税补助 | 7802.34 |
| 311 | 韩贵强 | 颍州区购房契税补助 | 7750.06 |
| 312 | 刘乐乐 | 颍州区购房契税补助 | 7749.65 |
| 313 | 李利 | 颍州区购房契税补助 | 7744.55 |
| 314 | 赵四豪 | 颍州区购房契税补助 | 7743.01 |
| 315 | 任荣荣 | 颍州区购房契税补助 | 7689.45 |
| 316 | 王康 | 颍州区购房契税补助 | 7612.04 |
| 317 | 胡文伟 | 颍州区购房契税补助 | 7522.94 |
| 318 | 许大彪 | 颍州区购房契税补助 | 7475.67 |
| 319 | 于璟建 | 颍州区购房契税补助 | 7421.93 |
| 320 | 解园园 | 颍州区购房契税补助 | 7272.55 |
| 321 | 朱启亚 | 颍州区购房契税补助 | 7162.92 |
| 322 | 杨飞跃 | 颍州区购房契税补助 | 7016.12 |
| 323 | 张明峰 | 颍州区购房契税补助 | 6972.48 |
| 324 | 和少李 | 颍州区购房契税补助 | 6917.56 |
| 325 | 李翠萍 | 颍州区购房契税补助 | 6720.43 |
| 326 | 汤玉荣 | 颍州区购房契税补助 | 6376.15 |
| 327 | 孙勇 | 颍州区购房契税补助 | 6324.13 |
| 328 | 裴艳红 | 颍州区购房契税补助 | 6291.54 |
| 329 | 王蒙恩 | 颍州区购房契税补助 | 6000.00 |
| 330 | 岳红梅 | 颍州区购房契税补助 | 5293.13 |
| 331 | 刘艳 | 颍州区购房契税补助 | 5204.66 |
| 332 | 李帅帅 | 颍州区购房契税补助 | 5183.49 |
| 333 | 王振伟 | 颍州区购房契税补助 | 5036.26 |
| 334 | 黄亚东 | 颍州区购房契税补助 | 5004.17 |
| 335 | 谢实磊 | 颍州区购房契税补助 | 4954.13 |
| 336 | 孙亚 | 颍州区购房契税补助 | 4770.64 |
| 337 | 康忠清 | 颍州区购房契税补助 | 4612.94 |
| 338 | 杨丙红 | 颍州区购房契税补助 | 4220.18 |
| 339 | 高健 | 颍州区购房契税补助 | 4084.57 |
| 340 | 王怀岗 | 颍州区购房契税补助 | 3013.13 |
| 341 | 胡家春 | 颍州区购房契税补助 | 2642.20 |
| 342 | 胡家春 | 颍州区购房契税补助 | 2642.20 |
| 343 | 李玉柱 | 颍州区购房契税补助 | 2600.44 |
| 344 | 张硕 | 颍州区购房契税补助 | 2347.90 |
| 345 | 王文君 | 颍州区购房契税补助 | 2100.00 |
| 合计 |
4026466.77 | ||