| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 核定补助金额(元) |
| 1 | 邢曦辰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 23399.09 |
| 2 | 陈龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14717.74 |
| 3 | 王小倩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 21831.02 |
| 4 | 张超 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13302.76 |
| 5 | 宋蕴 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 21450.00 |
| 6 | 刘壮 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 19582.57 |
| 7 | 孙翔宇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13009.21 |
| 8 | 孙雯 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12935.78 |
| 9 | 牛晓静 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 19344.68 |
| 10 | 杜安迪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 4037.99 |
| 11 | 张慧 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12817.82 |
| 12 | 王璐 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12754.01 |
| 13 | 胡雪榕 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12687.42 |
| 14 | 唐利萍 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12535.90 |
| 15 | 许梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 20400.00 |
| 16 | 姜蒙强 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 18393.14 |
| 17 | 廉文慧 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10470.00 |
| 18 | 李可勤 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11949.15 |
| 19 | 胡威威 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11926.61 |
| 20 | 刘艳光 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11834.87 |
| 21 | 崔传虎 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11809.24 |
| 22 | 刘伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11763.62 |
| 23 | 范海亮 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11759.98 |
| 24 | 张振远 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11759.95 |
| 25 | 储楠楠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 17570.28 |
| 26 | 孙锋 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11697.24 |
| 27 | 安永喜 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11685.58 |
| 28 | 程永 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11641.32 |
| 29 | 刘东升 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 17373.02 |
| 30 | 陈思远 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11559.63 |
| 31 | 吴彬彬 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11527.92 |
| 32 | 郭建玉 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11508.64 |
| 33 | 康沈 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11493.86 |
| 34 | 董路伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11488.48 |
| 35 | 彭梓豪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11408.99 |
| 36 | 侯惠惠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 17106.09 |
| 37 | 牛舒婷 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11335.07 |
| 38 | 刘帅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11318.54 |
| 39 | 王桂丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11290.02 |
| 40 | 朱丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 18450.00 |
| 41 | 姚多娥 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11216.97 |
| 42 | 刘晓旋 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11213.85 |
| 43 | 周维影 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11166.78 |
| 44 | 刘稳稳 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11128.44 |
| 45 | 周飞 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11052.15 |
| 46 | 李晨良 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11048.17 |
| 47 | 陈汉 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11048.16 |
| 48 | 张倩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 16546.88 |
| 49 | 方雨杭 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11009.17 |
| 50 | 桑洁洁 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11009.17 |
| 51 | 朱文瑞 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10990.83 |
| 52 | 刘亮 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10891.81 |
| 53 | 赵雨龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 16238.53 |
| 54 | 亓先彬 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10814.24 |
| 55 | 白飞龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 16221.37 |
| 56 | 倪玲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10798.17 |
| 57 | 丁孟珂 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10779.82 |
| 58 | 邓雪飞 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 16146.77 |
| 59 | 秦晓丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10733.95 |
| 60 | 胡长鹏 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10705.07 |
| 61 | 段立强 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10650.72 |
| 62 | 蒋威 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10650.72 |
| 63 | 李丹丹 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10647.10 |
| 64 | 王叶 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10642.21 |
| 65 | 王换 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 15894.53 |
| 66 | 崔丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10487.10 |
| 67 | 洪迪迪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10433.52 |
| 68 | 刘钦伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10395.67 |
| 69 | 李新杰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10323.54 |
| 70 | 任侠芬 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10110.20 |
| 71 | 靖佳敏 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10088.35 |
| 72 | 吴明明 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10052.74 |
| 73 | 张倩腈 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14954.38 |
| 74 | 李皖湘 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14862.40 |
| 75 | 熊作红 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9908.26 |
| 76 | 连圣源 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9902.32 |
| 77 | 李松豪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9887.04 |
| 78 | 王杰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9871.56 |
| 79 | 喻孝相 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14752.90 |
| 80 | 侯佳明 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9816.51 |
| 81 | 金芡芡 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9798.13 |
| 82 | 秦涛 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14697.20 |
| 83 | 李雪芹 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14675.41 |
| 84 | 李梦娜 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9761.01 |
| 85 | 朱东风 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9744.92 |
| 86 | 盛兵兵 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9729.46 |
| 87 | 王晴晴 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9674.74 |
| 88 | 朱得广 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14451.88 |
| 89 | 杨威 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9615.99 |
| 90 | 张玉玲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14394.98 |
| 91 | 马家乐 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14381.58 |
| 92 | 陈慧慧 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14369.14 |
| 93 | 朱德敏 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14353.21 |
| 94 | 李昌乐 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9511.46 |
| 95 | 巴金 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9505.18 |
| 96 | 马军龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9426.24 |
| 97 | 魏玉海 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9415.54 |
| 98 | 杨肖肖 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9400.36 |
| 99 | 牛皖川 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9384.48 |
| 100 | 张帅帅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14066.23 |
| 101 | 申金秀 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 15300.00 |
| 102 | 亓先治 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9266.06 |
| 103 | 薛东东 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13790.36 |
| 104 | 高增伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13789.94 |
| 105 | 李燕杰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9174.32 |
| 106 | 张娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9138.13 |
| 107 | 马建奇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9132.01 |
| 108 | 梁伟伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9131.62 |
| 109 | 张贝贝 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9103.54 |
| 110 | 韩艳真 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13655.31 |
| 111 | 车翠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9099.83 |
| 112 | 李子豪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9082.99 |
| 113 | 赵伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9082.99 |
| 114 | 杨孝伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9082.56 |
| 115 | 朱利宇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9082.57 |
| 116 | 曾娟娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9077.09 |
| 117 | 张波 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9055.04 |
| 118 | 李晓丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13569.91 |
| 119 | 郑犇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9041.60 |
| 120 | 于影 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9000.72 |
| 121 | 杨珍珍 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8990.83 |
| 122 | 唐强 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8939.20 |
| 123 | 刘云 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8926.61 |
| 124 | 朱仕民 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8917.50 |
| 125 | 刘晓丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8912.71 |
| 126 | 邵鹏 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13321.22 |
| 127 | 张敏 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8871.56 |
| 128 | 王京 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8807.34 |
| 129 | 姜玉英 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13210.77 |
| 130 | 李旭 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8702.68 |
| 131 | 刘振梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8697.24 |
| 132 | 张静 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8693.57 |
| 133 | 麴雪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8682.88 |
| 134 | 王换雷 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8669.74 |
| 135 | 王苗苗 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8669.72 |
| 136 | 张永旺 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8646.24 |
| 137 | 兰东连 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12966.30 |
| 138 | 刘士萍 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 14100.00 |
| 139 | 陈颍 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8613.85 |
| 140 | 车素侠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8605.84 |
| 141 | 董昊 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8541.46 |
| 142 | 刘丽影 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8532.12 |
| 143 | 杨路路 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8509.01 |
| 144 | 卢亚 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8500.88 |
| 145 | 谭李 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8483.48 |
| 146 | 刘苗苗 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8447.87 |
| 147 | 杨营营 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8440.37 |
| 148 | 张小辉 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8440.37 |
| 149 | 马进 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8440.36 |
| 150 | 董世林 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8439.45 |
| 151 | 刘智尚 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12648.31 |
| 152 | 刘玲玲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12586.92 |
| 153 | 朱恒运 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8365.89 |
| 154 | 李爽爽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12547.32 |
| 155 | 吕天赐 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8348.62 |
| 156 | 王艳伟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8335.38 |
| 157 | 崔勤 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8319.52 |
| 158 | 田阿龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8315.34 |
| 159 | 王玉乾 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8298.72 |
| 160 | 张弯弯 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 13500.00 |
| 161 | 沈雨晴 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12857.14 |
| 162 | 杜克铜 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8238.54 |
| 163 | 宁允 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8236.33 |
| 164 | 龚单单 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8229.32 |
| 165 | 王凤兰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 12333.00 |
| 166 | 朱光云 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8173.26 |
| 167 | 牛静 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8172.48 |
| 168 | 王澳中 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8137.58 |
| 169 | 韩浩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8123.44 |
| 170 | 岳海芹 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8071.10 |
| 171 | 张雨濛 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8030.87 |
| 172 | 储继杰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7935.78 |
| 173 | 陈新建 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11894.26 |
| 174 | 刘震芳 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7898.39 |
| 175 | 姚宗臣 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7898.39 |
| 176 | 王雪 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7880.78 |
| 177 | 代欢乐 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7852.54 |
| 178 | 闫震 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11776.81 |
| 179 | 梁慧想 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11776.80 |
| 180 | 郝娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11776.81 |
| 181 | 陈怀堂 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7843.34 |
| 182 | 肖雪峰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7835.46 |
| 183 | 冯素娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11748.02 |
| 184 | 韩状宇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7832.01 |
| 185 | 刘士婷 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7831.59 |
| 186 | 马猛 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7798.17 |
| 187 | 孙刘晨 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7785.56 |
| 188 | 甘东洋 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7783.28 |
| 189 | 吴婷 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11631.55 |
| 190 | 贺甲甲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7752.29 |
| 191 | 朱永毫 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7735.12 |
| 192 | 杨宇翔 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7734.52 |
| 193 | 王玉静 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7728.71 |
| 194 | 张莹莹 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7706.43 |
| 195 | 陈静 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7704.22 |
| 196 | 刘哲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7688.07 |
| 197 | 黄俊峰 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7687.42 |
| 198 | 王虎 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7687.41 |
| 199 | 张梦秋 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7648.13 |
| 200 | 李小娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7646.81 |
| 201 | 刘光林 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7629.62 |
| 202 | 张浩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7618.76 |
| 203 | 伊嫚 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7614.68 |
| 204 | 张虎 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11857.14 |
| 205 | 张阿丽 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7614.68 |
| 206 | 朱国强 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7614.68 |
| 207 | 徐影 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7588.28 |
| 208 | 连翔宇 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7588.28 |
| 209 | 张方艳 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7583.24 |
| 210 | 范倩倩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7581.96 |
| 211 | 韩朋辉 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7546.79 |
| 212 | 夏帮帮 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7522.92 |
| 213 | 陈中明 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7513.76 |
| 214 | 乔喜梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7499.06 |
| 215 | 孙永强 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7455.32 |
| 216 | 杨成龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7433.65 |
| 217 | 李志 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7431.19 |
| 218 | 付海运 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7366.33 |
| 219 | 宁素美 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7357.79 |
| 220 | 曹怀洁 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7346.17 |
| 221 | 韩翠翠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10977.92 |
| 222 | 谢雨轩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7318.61 |
| 223 | 亓永英 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7222.00 |
| 224 | 孙小奔 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10797.46 |
| 225 | 董青松 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7155.06 |
| 226 | 谢尚君 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10687.40 |
| 227 | 袁秀侠 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10504.97 |
| 228 | 高东慢 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6994.50 |
| 229 | 刘文雅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 11250.00 |
| 230 | 郑金玲 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6880.73 |
| 231 | 赵万林 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6880.73 |
| 232 | 刘娟 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6878.56 |
| 233 | 李利勤 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6523.28 |
| 234 | 梅银龙 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 10650.00 |
| 235 | 徐广阔 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9288.99 |
| 236 | 王盼 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6600.00 |
| 237 | 张亮 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9870.00 |
| 238 | 李建华 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9750.00 |
| 239 | 袁梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9450.00 |
| 240 | 康福英 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 5660.55 |
| 241 | 刘秋萍 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 9000.00 |
| 242 | 蒲猛 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8850.00 |
| 243 | 冯国贞 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8850.00 |
| 244 | 杨倩 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 8400.00 |
| 245 | 姚梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7571.43 |
| 246 | 徐梅 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 4770.65 |
| 247 | 戴晶晶 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 4555.87 |
| 248 | 张艳 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 4900.00 |
| 249 | 王小凤 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 7050.00 |
| 250 | 李敏华 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6750.00 |
| 251 | 李婷 | 颍州区购房消费券兑现审批 | 6000.00 |
| 合计 |
2587924.96 | ||