根据《关于申报扶贫资金支持新型经营主体项目的通知》(阜州扶组〔2017〕7号)精神,经过乡镇推荐、选定新型经营主体、新型经营主体选好带动和帮扶的贫困户、签订项目实施协议、项目实施与监管、项目验收与评估等项目操作流程,现决定对全区马寨乡兴农生态种植养殖农民专业合作社等20家新型经营主体予以公示。
公示日期:2017年6月6日-2017年6月12日,公示期内,如有异议,请向颍州区农委电话或书面反映,联系电话:0558—2199293。
附件:颍州区扶贫资金支持新型经营主体项目名单
颍州区扶贫资金支持新型经营主体项目名单 | |||||
乡镇 | 新型经营主体 | 法定代表人 | 带动贫困户数(户) | 扶贫措施 | 拟支持资金 |
马寨乡 | 马寨乡兴农生态种植养殖农民专业合作社 | 姚奋 | 21 | 土地入股、务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
马寨乡 | 颍州区欧庙养殖种植专业合作社 | 张士顶 | 20 | 贷资入股 | 10万 |
三塔集 | 阜阳市玉红葡萄水果种植专业合作社 | 刘玉红 | 22 | 务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
三塔集 | 阜阳市乡里仁农业科技有限公司 | 王刚 | 20 | 务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
程集镇 | 颍州区时庙村创业经济服务公司 | 邓伟 | 20 | 订单帮扶、务工帮扶 | 10万 |
程集镇 | 程集镇三坡花卉种植专业合作社 | 刘刚 | 20 | 贷资入股、务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
颍西办 | 颍州区瑞富源农作物专业合作社 | 徐兆坤 | 20 | 土地流转、务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
九龙镇 | 颍州区余亭蔬菜专业合作社 | 张修余 | 24 | 订单帮扶、务工帮扶 | 10万 |
九龙镇 | 阜阳市金宏生态农业有限公司 | 张瑞 | 25 | 贷资入股 | 10万 |
九龙镇 | 阜阳市新丰种业有限公司 | 葛浩新 | 31 | 土地入股、务工帮扶、贷资入股 | 10万 |
三十里铺镇 | 颍州区艳锋草原兔业养殖专业合作社 | 闫艳峰 | 20 | 技术帮扶、订单帮扶 | 10万 |
三十里铺镇 | 阜阳金牌养鸡总场 | 郝正旺 | 28 | 入股分红、订单帮扶 | 10万 |
西湖镇 | 阜阳市纪元农业科技有限公司 | 李娟娟 | 21 | 土地入股、果树代种、务工帮扶 | 10万 |
西湖镇 | 安徽黄沟湾生态农业科技有限公司 | 张强 | 22 | 土地流转、务工帮扶 | 10万 |
三合镇 | 阜阳金豪生态农业开发有限公司 | 张敬军 | 20 | 务工帮扶、订单帮扶 | 10万 |
三合镇 | 颍州区三合镇谷影家庭农场 | 谷影 | 20 | 务工帮扶、土地入股 | 10万 |
王店镇 | 安徽农之源有限公司 | 郑萍 | 20 | 贷资入股、务工帮扶、订单帮扶 | 10万 |
王店镇 | 颍州区庆丰种养殖专业合作社 | 侯富元 | 20 | 务工帮扶、技术帮扶 | 10万 |
景区 | 阜阳市全洲水产养殖有限公司 | 刘全洲 | 20 | 贷资入股 | 10万 |
景区 | 颍州西湖李鹏家庭农场 | 李鹏 | 20 | 入股分红、务工帮扶 | 10万 |
颍州区农委
2017年6月6日