2018年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘第一批拟聘人员公示
2018-08-17 00:00:00作者:区人力资源社会保障局

根据《2018年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘人员公告》,现将2018年颍州区事业单位公开招聘第一批拟聘人员予以公示(见附件)。

公示时间:2018年8月17日—8月23日

经公示无异议,请上述人员于2018年8月24日上午8:00-12:00、下午2:30-6:00携带本人身份证、笔试准考证到颍州区人社局五楼人才流动开发股(文峰宾馆对面)办理相关手续,逾期视为自动放弃。

监督电话:0558-2191072(颍州区纪委驻区人社局纪检组)

咨询电话:0558-2787708(颍州区人社局)

附件:第一批拟聘人员名单




颍州区事业单位招聘工作领导小组办公室

2018年8月17日


颍州区2018年度事业单位公开招聘第一批拟聘人员名单

序号 招聘单位 职位代码 姓名 性别 出生年月 准考证号 最终成绩 户口所在地 所学专业 学历 学位 备注
1 马寨乡社会事务与就业和社会保障所 0607001 魏梦洁 1993-01 113406095816 62.17 安徽省阜阳市颍州区 对外汉语 大学本科 学士
2 颍州区劳动(人事)争议仲裁院 0607003 高修章 1985-12 113406130120 74.17 安徽省阜阳市颍东区 工商管理 大学本科
3 颍州区劳动(人事)争议仲裁院 0607004 刘迪迪 1993-07 213406112901 69.17 安徽省阜阳市颍上县 法律(专业硕士) 研究生 硕士
4 颍州区王店中心卫生院 0607005 刘庆龙 1985-03 523406033307 49.50 安徽省阜阳市颍泉区 临床医学 大学本科
5 颍州区妇幼保健计划生育服务中心 0607009 刘婷婷 1992-03 523406033317 66.63 安徽省阜阳市颍州区 临床医学专业 大学本科 学士
6 颍州区疾病预防控制中心 0607010 孙丽蒙 1994-11 563406056724 63.57 安徽省阜阳市颍泉区 预防医学 大学本科 学士
7 颍州区疾病预防控制中心 0607011 武瑞妍 1994-11 553406104514 55.43 安徽省阜阳市颍泉区 医学检验技术 大学专科
8 颍州区卫生监督所 0607012 吕帅 1994-09 113406130409 70.86 安徽省亳州市利辛县 电子信息工程 大学本科 学士
9 颍州区信访接待中心 0607013 陶玉荣 1993-10 113406130422 69.98 安徽省亳州市利辛县 法学 大学本科 学士
10 颍州区信访接待中心 0607014 贾菲菲 1997-08 113406130513 72.16 安徽省阜阳市颍州区 汉语言文学 大学本科 学士
11 颍州区信访接待中心 0607015 陈永涛 1984-10 113406082128 71.88 安徽省阜阳市 计算机科学与技术 大学本科 学士
12 颍州区招标采购代理处 0607016 潘强 1994-11 313406053215 64.61 安徽省亳州市利辛县 建筑工程技术 大学专科
13 阜阳市颍州区招标投标监督管理局 0607017 方原 1988-11 313406052410 69.25 安徽省阜阳市颍泉区 计算机科学与技术 大学本科
14 颍州区财政国库支付中心 0607018 王田元 1996-01 213406113117 71.67 安徽省阜阳市颍州区 投资学 大学本科 学士
15 颍州区财政国库支付中心 0607018 张珂珂 1994-09 213406113020 71.17 安徽省阜阳市颍州区 金融学 大学本科 学士
16 颍州区民生工程办公室 0607019 张越 1992-10 213406113210 67.00 安徽省亳州市利辛县 财政学 大学本科 学士
17 颍州区文峰街道办事处财政所 0607020 刘蓬勃 1995-02 213406113411 67.17 安徽省阜阳市颍泉区 金融工程 大学本科 学士
18 程集镇计划生育服务站 0607021 范苗苗 1988-07 113406130601 71.64 安徽省阜阳市临泉县 物流管理 大学本科 学士
19 颍州区职业技术教育委员会办公室 0607023 于晓雅 1996-09 113406081221 69.07 安徽省临泉县 会计学 大学本科 学士
20 颍州区教育局教学研究室 0607025 丁巨民 1991-06 113406081224 72.66 安徽省阜阳市颍州区 财务管理 大学本科 学士
21 颍州区教育局教学研究室 0607026 樊鹏鸽 1994-01 113406082523 67.21 河南省济源市 工程管理 大学本科 学士
22 颍州区教育局学生资助管理中心 0607027 韩少锋 1988-05 113406082527 65.31 安徽省阜阳市颍州区 工程管理 大学本科 学士
23 颍州区农业技术推广中心 0607028 陈岑 1988-05 313406030803 69.27 安徽省阜阳市颍州区 农学 大学本科
24 西湖畜牧兽医站 0607029 万庆峰 1993-08 313406030806 46.20 安徽省阜阳市颍州区 动物医学 大学本科 学士
25 西湖畜牧兽医站 0607029 管明顺 1996-09 313406030811 41.50 安徽省利辛县 畜牧兽医 大学专科
26 颍州区动物疫病预防与控制中心 0607030 孙永光 1994-01 313406030819 67.40 安徽省阜阳市颍州区 动植物检疫 大学本科
27 颍州区职工技术协会 0607032 李航 1992-01 113406081309 65.83 安徽省亳州市利辛县 会计学 大学本科 学士
28 颍州区规划建设办公室 0607033 程家虎 1994-02 113406082614 69.83 安徽省阜阳市颍东区 工程管理 大学本科 学士
29 颍州区安全生产委员会办公室 0607034 张雯 1995-03 113406081327 75.67 安徽省阜阳市颍州区 会计学 大学本科 学士
30 颍州区科学技术信息所 0607035 郝建瑜 1990-02 113406131030 67.50 安徽省阜阳市 汉语言文学 大学本科 学士
31 颍州区统计局普查中心 0607036 张梦洁 1994-10 113406131206 73.00 安徽省阜阳市颍东区 财务管理 大学本科 学士
32 颍州区服务业调查中心 0607037 聂翔 1992-02 113406131302 74.83 安徽省阜阳市颍东区 经济学 大学本科 学士
33 阜阳市颍州区政务服务中心 0607038 李鹏 1991-10 113406131329 68.83 安徽省阜阳市颍东区 财务管理 大学本科 学士
34 颍州经济开发区管委会财税金融服务中心 0607039 陈子舜 1995-07 213406083705 53.83 安徽省阜阳市颍东区 统计与会计核算 大学专科
35 颍州经济开发区管委会综合服务中心 0607040 高秀秀 1992-09 113406131518 80.67 安徽省阜阳市颍东区 市场营销 大学本科 学士
36 颍州经济开发区管委会综合服务中心 0607041 黄静静 1991-04 113406131616 69.00 安徽省亳州市谯城区 人文地理与城乡规划 大学本科 学士
37 颍州经济开发区管委会综合服务中心 0607041 张永飞 1994-10 113406131627 67.17 安徽省阜阳市颍东区 资源环境与城乡规划管理 大学本科 学士
38 阜阳市颍州区业余体育运动学校 0607042 李翔宇 1994-05 113406131710 70.50 安徽省亳州市涡阳县 体育教育 大学本科 学士
上一页:关于妇女儿童发展基金会资助对象的公示.. 下一页:颍州区2018年春季“雨露计划”中高职教育资助学生..