2017年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘入围资格复审人员公示
2017-07-03 00:00:00作者:区人力资源社会保障局

现将2017年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘入围资格复审人员名单进行公示(见附件),公示时间:2017年7月3日至7月9日。

经公示无异议人员,请于2017年7月10日(星期一)上午8:00-12:00、下午2:30-5:30到颍州区人力资源和社会保障局五楼会议室(文峰小学北20米)进行资格复审,逾期视为自动放弃。

参加资格复审的考生应携带如下材料:

(1)属全日制2017年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书或学生证原件及复印件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表、报名资格审查表等材料。

(2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件和报名资格审查表等材料。

(3)属“服务基层项目”人员的,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证书和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。

(4)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

上述人员中,属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2017年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”有关证件材料办理报考资格复审。

(5)参加资格复审人员均需提供中国高等教育学生信息网(学信网)打印的《教育部学历证书电子注册备案表》一份。

监督电话:颍州区监察局  0558-2199639

咨询电话:颍州区人社局  0558-2787708

附件:2017年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘入围资格复审人员名单



颍州区招聘工作领导小组办公室

2017年7月3日



2017年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘入围资格复审人员名单

准考证号 姓名 职位
代码
考试类别 专业科目 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业
成绩
统考笔试成绩 最终
成绩
备注
113406162019 陈文文 0607001 11 97.5 113.5 0 105.5 70.33 
113406162627 尹建朋 0607002 11 101.5 106 0 103.75 69.17 
113406162820 刘小庆 0607003 11 107.5 102.5 0 105 70.00 
113406163212 程军 0607004 11 97.5 97 0 97.25 64.83 
113406163326 李智超 0607004 11 101.5 92.5 0 97 64.67 
113406163607 代振振 0607005 11 118 97.5 0 107.75 71.83 
113406164201 于泉滨 0607006 11 103.5 89 0 96.25 64.17 
113406020127 徐婧 0607007 11 97.5 94.5 0 96 64.00 
113406072502 闫勤 0607008 11 计算机类 73 75.5 75 74.55 49.70  含加分
113406072608 韩虎 0607009 11 计算机类 86 94.5 91 90.55 60.37 
113406072718 王赛赛 0607010 11 计算机类 70 76 84.5 77.6 51.73 
213406060813 王静雯 0607011 21 93 119 0 106 70.67 
213406060825 张云雷 0607012 21 107 103 0 105 70.00 
213406061009 白晓璐 0607013 21 112.5 113.5 0 113 75.33 
213406061019 赵琳 0607013 21 98.5 107 0 102.75 68.50 
113406071011 杨玲 0607014 11 财会类 72.5 91 111.5 93.65 62.43 
113406071026 李聪聪 0607015 11 财会类 92 88 67.5 81 54.00 
113406020728 肖琛 0607016 11 105 107 0 106 70.67 
113406020706 蒋天元 0607016 11 109 93 0 101 67.33 
113406020827 从雅雯 0607017 11 111.5 95.5 0 103.5 69.00 
113406071117 钱玉萍 0607018 11 财会类 75.5 102 74.5 83.05 55.37 
113406071118 冯静茹 0607018 11 财会类 80 105.5 64.5 81.45 54.30 
113406071325 罗会会 0607019 11 财会类 77.5 95 78 82.95 55.30 
113406071414 周冰琪 0607019 11 财会类 85.5 89.5 65.5 78.7 52.47 
113406071424 程城 0607020 11 财会类 90 80 67.5 78 52.00 
213406075629 崔丹丹 0607021 21 财会类 103 80 100.5 95.1 63.40 
213406075723 白群凤 0607022 21 财会类 86.5 102.5 97 95.5 63.67 
213406075821 王鑫媛 0607023 21 财会类 100 90.5 90.5 93.35 62.23 
313406063904 王泽生 0607025 31 55.3 96.5 0 75.9 50.60 
113406020904 张青青 0607026 11 98.5 95 0 96.75 64.50 
113406021004 储萤萤 0607027 11 85 97 0 91 60.67 
113406021017 程标标 0607028 11 105 97 0 101 67.33 
113406021210 刘宙 0607029 11 87 71.5 0 79.25 52.83 
113406021227 侯超彪 0607030 11 88.5 89.5 0 89 59.33 
113406021423 孟号人 0607031 11 91.5 97 0 94.25 62.83 
113406021506 郭丹丹 0607032 11 91.5 95 0 93.25 62.17 
213406061525 陈祖浩 0607033 21 70 85 0 77.5 51.67 
213406061602 张洪亮 0607034 21 104 85.5 0 94.75 63.17 
213406061616 侯继鹏 0607034 21 80.5 101.5 0 91 60.67 
213406061618 汪雨 0607035 21 99 102 0 100.5 67.00 
213406061702 孙晓凤 0607035 21 97.5 101 0 99.25 66.17 
213406061721 孙园园 0607035 21 98.5 99 0 98.75 65.83 
213406061801 李丹 0607036 21 112 102.5 0 107.25 71.50 
213406061817 岳夏夏 0607037 21 110 100 0 105 70.00 
213406061822 岳囡囡 0607038 21 88 94 0 91 60.67 
213406061828 刘利平 0607039 21 93.5 73.5 0 83.5 55.67 
213406061901 金曼 0607040 21 100 90 0 95 63.33  含加分
213406061927 薛晴晴 0607041 21 104.5 100 0 102.25 68.17 
213406062008 魏磊 0607042 21 99.5 93.5 0 96.5 64.33 
113406021605 黄河清 0607043 11 93.5 121 0 107.25 71.50 
113406072721 张路果 0607044 11 计算机类 81 73.5 102.5 87.35 58.23 
113406021803 姜浩宇 0607045 11 103 96.5 0 99.75 66.50 
113406073016 潘磊 0607046 11 建筑类 89.5 79 108 93.75 62.50 
113406073023 方凯凯 0607047 11 建筑类 78 85 104.5 90.7 60.47 
113406021824 刘方旭 0607048 11 99.5 100.5 0 100 66.67 
113406022005 刘娅雯 0607049 11 91.5 95 0 93.25 62.17 
523406081218 宋晓娟 0607050 52 95 84.2 0 89.6 59.73 
313406051722 金鑫 0607051 31 水利类 73.7 90.5 109.5 93.06 62.04 
113406022022 李辉 0607052 11 110 92 0 101 67.33 
113406022120 柳晓宇 0607053 11 94 95 0 94.5 63.00 
113406022326 张放 0607054 11 90 111 0 100.5 67.00 
553406093412 田佳明 0607055 55 104 88.7 0 96.35 64.23 
553406093429 李非凡 0607055 55 88 89.4 0 88.7 59.13 
553406093503 侯婷 0607055 55 83.5 88.1 0 85.8 57.20 
553406093426 王婷婷 0607055 55 82.5 88.8 0 85.65 57.10 
553406093315 蔡曼丽 0607055 55 94.5 75.7 0 85.1 56.73 
313406063919 熊曼丽 0607056 31 93.8 101.5 0 97.65 65.10 
313406063930 温而已 0607057 31 98 92 0 95 63.33 
313406063929 严晓丹 0607057 31 81.1 84.5 0 82.8 55.20 
313406064004 李悦 0607058 31 106.7 91.5 0 99.1 66.07 
213406062030 秦金龙 0607059 21 108.5 116 0 112.25 74.83 
上一页:2017年颍州区公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公.. 下一页:2017年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘人员笔试成..