2017年颍州区公开招聘工作人员入围资格复审人员公示
2017-05-18 00:00:00作者:区人社局

现将2017年颍州区公开招聘工作人员入围资格复审人员进行公示(见附件),公示时间为2017年5月18日至21日。

经公示无异议,入围资格复审人员请于2017年5月22日8:00- 18:00正常工作时间,携带网上打印的报名资格审查表、准考证、本人身份证(报考乡镇街道综合事务协管员岗位的考生还须携带户口簿)、毕业证及报考岗位要求的相关证书、证件等材料原件及复印件到颍州区人社局五楼小会议室进行资格复审,逾期视为自动放弃。

凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件和相关材料的,取消其复审资格。由此出现人选缺额的,依笔试总成绩从高分到低分,依次等额递补一次。

监督电话:颍州区监察局  0558-2199639

咨询电话:颍州区人社局  0558-2787708

附件:2017年颍州区公开招聘工作人员资格复审人员名单



颍州区招聘工作领导小组办公室

2017年5月18日




2017年度颍州区公开招聘工作人员笔试成绩统分表

注:公共科目和专业科目满分均为100分。按公共科目、专业科目各占50%合成总成绩

序号 报考岗位 报考单位 姓名 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 备注
公共科目 专业科目 合成成绩
1 0001-颍州区乡镇街道综合事务协管员 文峰街道办事处 宋倩倩 20170010224 2 24 73.0  82.0  77.5 
2 0001-颍州区乡镇街道综合事务协管员 文峰街道办事处 王思洋 20170010206 2 6 63.0  87.0  75.0 
3 0002-颍州区乡镇街道综合事务协管员 清河街道办事处 庞焱焱 20170010423 4 23 69.0  85.0  77.0 
4 0002-颍州区乡镇街道综合事务协管员 清河街道办事处 张骏 20170010426 4 26 69.0  77.0  73.0 
5 0003-颍州区乡镇街道综合事务协管员 颍西街道办事处 邵雨祺 20170010603 6 3 70.0  81.0  75.5 
6 0003-颍州区乡镇街道综合事务协管员 颍西街道办事处 姚蓝 20170010523 5 23 71.0  79.0  75.0 
7 0004-颍州区乡镇街道综合事务协管员 鼓楼街道办事处 王皓 20170010719 7 19 78.0  73.0  75.5 
8 0004-颍州区乡镇街道综合事务协管员 鼓楼街道办事处 缪恺 20170010711 7 11 69.0  80.0  74.5 
9 0005-颍州区乡镇街道综合事务协管员 程集镇 韩颂明 20170010914 9 14 66.0  82.0  74.0 
10 0005-颍州区乡镇街道综合事务协管员 程集镇 朱维尼 20170010923 9 23 70.0  75.0  72.5 
11 0006-颍州区乡镇街道综合事务协管员 西湖景区办事处 徐明肖 20170011123 11 23 74.0  79.0  76.5 
12 0006-颍州区乡镇街道综合事务协管员 西湖景区办事处 李星晨 20170011122 11 22 73.0  76.0  74.5 
13 0007-颍州区乡镇街道综合事务协管员 西湖镇 张梦兰 20170011228 12 28 73.0  72.0  72.5 
14 0007-颍州区乡镇街道综合事务协管员 西湖镇 高娜娜 20170011209 12 9 64.0  74.0  69.0 
15 0008-颍州区乡镇街道综合事务协管员 九龙镇 韦成见 20170011310 13 10 70.0  77.0  73.5 
16 0008-颍州区乡镇街道综合事务协管员 九龙镇 王东东 20170011311 13 11 64.0  79.0  71.5 
17 0009-颍州区乡镇街道综合事务协管员 马寨乡 李蒙 20170011405 14 5 69.0  77.0  73.0 
18 0009-颍州区乡镇街道综合事务协管员 马寨乡 李雪茹 20170011402 14 2 60.0  76.0  68.0 
19 0010-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三合镇 宁克丽 20170011420 14 20 64.0  73.0  68.5 
20 0010-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三合镇 张小芳 20170011415 14 15 67.0  68.0  67.5 
21 0011-颍州区乡镇街道综合事务协管员 王店镇 陈岑 20170011510 15 10 77.0  70.0  73.5 
22 0011-颍州区乡镇街道综合事务协管员 王店镇 张卉杰 20170011520 15 20 66.0  76.0  71.0 
23 0012-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三十里铺镇 王春雷 20170011608 16 8 73.0  79.0  76.0 
24 0012-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三十里铺镇 丁鸿旻 20170011529 15 29 67.0  82.0  74.5 
25 0013-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三塔集镇 许海龙 20170011719 17 19 79.0  73.0  76.0 
26 0013-颍州区乡镇街道综合事务协管员 三塔集镇 丁媛媛 20170011718 17 18 60.0  81.0  70.5 
27 0014-颍州区乡镇街道综合事务协管员 袁集镇 张娟 20170011811 18 11 74.0  78.0  76.0 
28 0014-颍州区乡镇街道综合事务协管员 袁集镇 任前进 20170011804 18 4 64.0  78.0  71.0 
29 0015-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 朱倩文 20170011818 18 18 74.0  73.0  73.5 
30 0015-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 王丽霞 20170011814 18 14 60.0  80.0  70.0 
31 0015-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 于玲玲 20170011819 18 19 60.0  80.0  70.0 
32 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 蒋佳莉 20170011828 18 28 72.0  78.0  75.0 
33 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 吴烨灵 20170011821 18 21 66.0  80.0  73.0 
34 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 朱胜男 20170011901 19 1 66.0  80.0  73.0 
35 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 郭晓庆 20170011906 19 6 71.0  75.0  73.0 
36 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 赵春燕 20170011827 18 27 67.0  78.0  72.5 
37 0016-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 吕哲哲 20170011829 18 29 66.0  78.0  72.0 
38 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 李楠 20170011912 19 12 74.0  80.0  77.0 
39 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 王安国 20170011911 19 11 77.0  69.0  73.0 
40 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 丁朋飞 20170011915 19 15 67.0  77.0  72.0 
41 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 刘玉南 20170011916 19 16 66.0  75.0  70.5 
42 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 关志 20170011908 19 8 64.0  76.0  70.0 
43 0017-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 陈士威 20170011907 19 7 63.0  73.0  68.0 
44 0018-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 张杨海 20170011917 19 17 81.0  65.0  73.0 
45 0018-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 张海阔 20170011924 19 24 70.0  67.0  68.5 
46 0018-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 张余天 20170011929 19 29 65.0  69.0  67.0 
47 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 孙鹏鹏 20170012008 20 8 80.0  65.0  72.5 
48 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 陈芳 20170012016 20 16 73.0  68.0  70.5 
49 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 张静文 20170012017 20 17 63.0  72.0  67.5 
50 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 徐磊 20170012005 20 5 68.0  66.0  67.0 
51 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 黎婷婷 20170012009 20 9 67.0  66.0  66.5 
52 0019-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 胡利娜 20170012018 20 18 65.0  68.0  66.5 
53 0020-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 赵龙 20170012028 20 28 72.0  62.0  67.0 
54 0020-颍州区德信实业发展有限公司 颍州区德信实业发展有限公司 李小路 20170012030 20 30 60.0  58.0  59.0 
上一页:关于飞机防治美国白蛾的公告 下一页:颍州区人民医院区招乡用公开招聘卫生专业技术人员..